| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 2020649 30 Dec 2020 | Jayco | 36 |
| 2020648 30 Dec 2020 | Hyundai | 144,700 |
| 2020646 28 Dec 2020 | Winnebago | 3 |
| 2020645 23 Dec 2020 | Chevrolet, Gmc | 41 |
| 2020644 23 Dec 2020 | Thor Motor Coach | 90 |
| 2020643 23 Dec 2020 | International | 3,178 |
| 2020641 22 Dec 2020 | Mercedes-Benz | 558 |
| 2020639 21 Dec 2020 | Volvo | 18 |
| 2020638 21 Dec 2020 | Yamaha | 1,160 |
| 2020637 21 Dec 2020 | Thomas Built | 55 |
| 2020636 21 Dec 2020 | Freightliner, Thomas Built | 28 |
| 2020635 21 Dec 2020 | Yamaha | 60 |
| 2020634 21 Dec 2020 | Ford | 1 |
| 2020633 21 Dec 2020 | Ford | 2,412 |
| 2020631 21 Dec 2020 | Ford, Lincoln | 65 |
| 2020628 21 Dec 2020 | Cadillac | 121 |
| 2020632 18 Dec 2020 | Mercedes-Benz | 59 |
| 2020630 18 Dec 2020 | Forest River | 1 |
| 2020629 17 Dec 2020 | Ducati | 152 |
| 2020627 17 Dec 2020 | Arctic Cat | 21 |
| 2020626 17 Dec 2020 | Honda | 600 |
| 2020624 17 Dec 2020 | Gmc, Chevrolet | 71,484 |
| 2020623 17 Dec 2020 | Honda | 608 |
| 2020620 16 Dec 2020 | Bugatti | 5 |
| 2020619 16 Dec 2020 | Aston Martin | 16 |
| 2020618 15 Dec 2020 | Volvo | 924 |
| 2020617 14 Dec 2020 | Mercedes-Benz | 40,618 |
| 2020614 12 Dec 2020 | Mercedes-Benz | 524 |
| 2020613 12 Dec 2020 | Mercedes-Benz | 86 |
| 2020616 11 Dec 2020 | Gravely, Polaris, Bobcat | 1,475 |
| 2020612 11 Dec 2020 | Airstream | — |
| 2020615 10 Dec 2020 | Chevrolet, Buick | 10,006 |
| 2020611 10 Dec 2020 | Honda | 33,150 |
| 2020610 10 Dec 2020 | Acura, Honda | 75,460 |
| 2020609 10 Dec 2020 | Honda | 20,711 |
| 2020607 10 Dec 2020 | Subaru | 438 |
| 2020606 10 Dec 2020 | Forest River | 361 |
| 2020605 10 Dec 2020 | BMW | 130 |
| 2020654 9 Dec 2020 | Graco | 1,583 |
| 2020604 9 Dec 2020 | Audi | 447 |
| 2020603 9 Dec 2020 | Nissan | 329 |
| 2020602 9 Dec 2020 | Grand Design | 35 |
| 2020601 8 Dec 2020 | Infiniti | 121 |
| 2020647 7 Dec 2020 | Ford | 99 |
| 2020598 7 Dec 2020 | East To West | 15 |
| 2020599 4 Dec 2020 | Escape Trailer | 35 |
| 2020597 4 Dec 2020 | Kia | 39,658 |
| 2020595 3 Dec 2020 | Kia | 2,484 |
| 2020655 2 Dec 2020 | Cybex | 1,200 |
| 2020593 2 Dec 2020 | Hyundai | 10,794 |
| 2020592 2 Dec 2020 | Hyundai | 14,549 |
| 2020591 2 Dec 2020 | Gmc, Chevrolet, Cadillac | 9,660 |
| 2020590 2 Dec 2020 | Nissan | 656 |
| 2020588 1 Dec 2020 | Bridgestone, Firestone | 96 |
| 2020587 1 Dec 2020 | E-One | 18 |
| 2020586 1 Dec 2020 | Leisure Travel Vans | 21 |
| 2020584 1 Dec 2020 | Nissan | 130 |
| 2020585 30 Nov 2020 | Zero | 41 |
| 2020583 30 Nov 2020 | Yamaha | 133 |
| 2020582 30 Nov 2020 | Kia | 949 |
| 2020581 30 Nov 2020 | Triumph | 170 |
| 2020580 27 Nov 2020 | Can-Am | 37 |
| 2020579 27 Nov 2020 | Mitsubishi | 4,916 |
| 2020578 27 Nov 2020 | Porsche | 393 |
| 2020577 27 Nov 2020 | Lexus | 18,206 |
| 2020576 25 Nov 2020 | Chevrolet, Gmc | 767 |
| 2020575 25 Nov 2020 | Audi | 1,409 |
| 2020573 25 Nov 2020 | Toyota | 52 |
| 2020572 25 Nov 2020 | Yamaha | 4,524 |
| 2020571 25 Nov 2020 | Yamaha | 976 |
| 2020570 24 Nov 2020 | BMW | 1,629 |
| 2020565 23 Nov 2020 | Winnebago | 87 |
| 2020564 23 Nov 2020 | Keystone | 44 |
| 2020563 23 Nov 2020 | Coachmen, Forest River | 247 |
| 2020566 20 Nov 2020 | Triumph Trailers | 25 |
| 2020562 20 Nov 2020 | Volkswagen | 1,678 |
| 2020560 20 Nov 2020 | Honda | 1 |
| 2020559 20 Nov 2020 | Newmar | 44 |
| 2020558 19 Nov 2020 | Lamborghini | 487 |
| 2020557 19 Nov 2020 | Leisure Travel Vans | 296 |
| 2020556 18 Nov 2020 | Volkswagen | 2,564 |
| 2020555 18 Nov 2020 | Alfa Romeo | 5 |
| 2020554 17 Nov 2020 | Thor Motor Coach | 58 |
| 2020553 17 Nov 2020 | Tesla | 431 |
| 2020549 13 Nov 2020 | Hyundai | 9,426 |
| 2020548 13 Nov 2020 | Entegra Coach, Jayco | 5 |
| 2020546 13 Nov 2020 | Volkswagen | 16 |
| 2020545 13 Nov 2020 | Mercedes-Benz | 5,496 |
| 2020551 12 Nov 2020 | Kenworth, International, Mack, Western Star, Freightliner, Peterbilt | 91 |
| 2020544 12 Nov 2020 | Jeep | 5,450 |
| 2020543 12 Nov 2020 | Toyota | 4 |
| 2020542 12 Nov 2020 | Kawasaki | 180 |
| 2020541 12 Nov 2020 | Toyota | 297 |
| 2020537 11 Nov 2020 | Ford, Lincoln | 1,291 |
| 2020536 11 Nov 2020 | Ford, Lincoln | 367 |
| 2020535 11 Nov 2020 | Kia | 27,879 |
| 2020534 10 Nov 2020 | Mercedes-Benz | 234 |
| 2020533 10 Nov 2020 | Land Rover | 740 |
| 2020531 9 Nov 2020 | Jayco, Entegra Coach | 31 |
| 2020530 6 Nov 2020 | Buick, Chevrolet, Gmc | 629 |
| 2020529 5 Nov 2020 | Range Rover, Land Rover | 505 |
| 2020532 4 Nov 2020 | General | 162 |
| 2020527 4 Nov 2020 | Four Winds | 15 |
| 2020526 4 Nov 2020 | Keystone | 146 |
| 2020525 4 Nov 2020 | Leisure Travel Vans | 43 |
| 2020524 3 Nov 2020 | Ford | 32,095 |
| 2020523 3 Nov 2020 | Mercedes-Benz | 120 |
| 2020522 3 Nov 2020 | Mercedes-Benz | 6,263 |
| 2020521 2 Nov 2020 | Subaru | 717 |
| 2020518 30 Oct 2020 | Leisure Travel Vans | 280 |
| 2020520 29 Oct 2020 | Chevrolet, Cadillac, Gmc, Buick | 22,911 |
| 2020517 29 Oct 2020 | Mercedes-Benz | 4,102 |
| 2020516 29 Oct 2020 | Tiffin | 68 |
| 2020514 28 Oct 2020 | Lexus, Toyota | 126,597 |
| 2020513 27 Oct 2020 | Western Star, Freightliner | 215 |
| 2020512 27 Oct 2020 | Mercedes-Benz | 313 |
| 2020510 26 Oct 2020 | Forest River | 142 |
| 2020509 26 Oct 2020 | Forest River | 1,022 |
| 2020653 23 Oct 2020 | Safety 1st | 3,450 |
| 2020507 23 Oct 2020 | Mercedes-Benz | 14,005 |
| 2020505 23 Oct 2020 | Gmc, Chevrolet | 5 |
| 2020506 22 Oct 2020 | Honda | 15 |
| 2020504 22 Oct 2020 | Toyota | 181 |
| 2020503 22 Oct 2020 | Mack | 146 |
| 2020502 21 Oct 2020 | Volkswagen | 33,414 |
| 2020501 21 Oct 2020 | Mci | 184 |
| 2020500 21 Oct 2020 | Audi | 2 |
| 2020498 21 Oct 2020 | Lance Camper | 210 |
| 2020499 20 Oct 2020 | Audi | 4,030 |
| 2020497 20 Oct 2020 | Tesla | 49,984 |
| 2020496 20 Oct 2020 | Polaris | 2,284 |
| 2020494 20 Oct 2020 | Mitsubishi Fuso | 155 |
| 2020493 20 Oct 2020 | Holiday Rambler, Fleetwood Rv, American Coach, Monaco Rv | 145 |
| 2020652 19 Oct 2020 | Baby Trend | 2,360 |
| 2020651 19 Oct 2020 | Diono | 2,446 |
| 2020650 19 Oct 2020 | Safety 1st | 3,570 |
| 2020492 19 Oct 2020 | Mitsubishi Fuso | 155 |
| 2020491 19 Oct 2020 | Mercedes-Benz | 261 |
| 2020489 19 Oct 2020 | Can-Am | 896 |
| 2020488 16 Oct 2020 | Freightliner, Western Star | 966 |
| 2020487 16 Oct 2020 | Can-Am | 2,282 |
| 2020486 16 Oct 2020 | Ford | 584 |
| 2020485 16 Oct 2020 | Ford | 833 |
| 2020490 15 Oct 2020 | Altec | 7 |
| 2020484 15 Oct 2020 | Buick, Chevrolet, Gmc, Cadillac | 25 |
| 2020483 15 Oct 2020 | Ford | 19 |
| 2020482 15 Oct 2020 | Fleetwood Rv, Holiday Rambler | 66 |
| 2020480 14 Oct 2020 | Toyota | 248 |
| 2020478 13 Oct 2020 | Harley-Davidson | 196 |
| 2020477 13 Oct 2020 | Hyundai | 4,375 |
| 2020476 9 Oct 2020 | Entegra Coach, Jayco | 19 |
| 2020474 8 Oct 2020 | Vespa | 52 |
| 2020473 8 Oct 2020 | Land Rover | 1,922 |
| 2020472 8 Oct 2020 | Ram | 2,660 |
| 2020471 8 Oct 2020 | Ferrari | 114 |
| 2020470 8 Oct 2020 | Keystone | 1 |
| 2020479 7 Oct 2020 | Gmc, Chevrolet | 56,979 |
| 2020469 7 Oct 2020 | Polaris | 561 |
| 2020468 6 Oct 2020 | Audi, Volkswagen | 55,491 |
| 2020467 5 Oct 2020 | Volvo | 2,103 |
| 2020465 1 Oct 2020 | Mercedes-Benz | 388 |
| 2020459 1 Oct 2020 | Chevrolet, Cadillac, Gmc | 2,933 |
| 2020464 30 Sept 2020 | Mini, BMW | 194 |
| 2020461 29 Sept 2020 | Kenworth | 20 |
| 2020460 29 Sept 2020 | Genie | 1 |
| 2020458 25 Sept 2020 | Forest River | 7 |
| 2020456 25 Sept 2020 | Jeep, Ram | 127 |
| 2020454 24 Sept 2020 | Ford, Lincoln | 76,576 |
| 2020453 24 Sept 2020 | Ford | 961 |
| 2020452 24 Sept 2020 | Buick, Cadillac, Chevrolet | 404 |
| 2020450 24 Sept 2020 | Ford | 2,251 |
| 2020449 24 Sept 2020 | Land Rover | 52 |
| 2020447 21 Sept 2020 | Genesis | 123 |
| 2020446 21 Sept 2020 | Forest River | 51 |
| 2020445 18 Sept 2020 | Yamaha | 5,320 |
| 2020444 18 Sept 2020 | Freightliner | 13,655 |
| 2020443 18 Sept 2020 | Newmar | 17 |
| 2020442 18 Sept 2020 | Cfmoto | 120 |
| 2020441 17 Sept 2020 | Honda | 17,489 |
| 2020440 17 Sept 2020 | Cooper | 28 |
| 2020437 16 Sept 2020 | BMW | 4,078 |
| 2020436 15 Sept 2020 | Gulf Stream | 18 |
| 2020435 15 Sept 2020 | Tesla | 18,187 |
| 2020433 14 Sept 2020 | Cfmoto | 54 |
| 2020432 14 Sept 2020 | Mercedes-Benz | 72 |
| 2020431 13 Sept 2020 | Hyundai | 26,491 |
| 2020430 11 Sept 2020 | Holder | 1,679 |
| 2020428 10 Sept 2020 | Winnebago | 26 |
| 2020427 10 Sept 2020 | E-One | 1 |
| 2020426 10 Sept 2020 | Jayco, Entegra Coach | 197 |
| 2020425 9 Sept 2020 | Jayco, Entegra Coach | 16 |
| 2020424 8 Sept 2020 | Grand Design | 1,055 |
| 2020423 8 Sept 2020 | Pleasure-Way | 68 |
| 2020457 4 Sept 2020 | Maxi-Cosi | 1,223 |
| 2020421 3 Sept 2020 | Tiffin | 77 |
| 2020420 3 Sept 2020 | Piaggio | 7 |
| 2020417 3 Sept 2020 | Volvo | 1,825 |
| 2020414 2 Sept 2020 | Altec | 9 |
| 2020413 2 Sept 2020 | Altec | 18 |
| 2020412 2 Sept 2020 | Volkswagen | 290 |
| 2020415 1 Sept 2020 | Nuna | 7,270 |
| 2020410 1 Sept 2020 | Hyundai | 52,304 |
| 2020409 1 Sept 2020 | BMW | 160 |
| 2020408 1 Sept 2020 | Freightliner | 979 |
| 2020656 31 Aug 2020 | Harmony Juvenile Products | 169,071 |
| 2020407 31 Aug 2020 | Kawasaki | 148 |
| 2020406 31 Aug 2020 | Honda | 9,362 |
| 2020405 31 Aug 2020 | Kia | 23,153 |
| 2020404 31 Aug 2020 | Kia | 1,843 |
| 2020403 28 Aug 2020 | Autocar | 142 |
| 2020402 28 Aug 2020 | Heartland | 18 |
| 2020401 28 Aug 2020 | Ram | 21,397 |
| 2020400 27 Aug 2020 | Nissan | — |
| 2020399 27 Aug 2020 | Kenworth, Peterbilt | 502 |
| 2020398 27 Aug 2020 | Toyota | 224 |
| 2020397 27 Aug 2020 | Dodge | 831 |
| 2020396 27 Aug 2020 | Ram | 2,111 |
| 2020395 27 Aug 2020 | BMW | 347 |
| 2020393 27 Aug 2020 | Newmar | 38 |
| 2020392 26 Aug 2020 | Audi, Volkswagen | 3,115 |
| 2020391 25 Aug 2020 | Lincoln, Ford | 34 |
| 2020390 25 Aug 2020 | Volvo | 9,867 |
| 2020389 21 Aug 2020 | Thor Motor Coach | 146 |
| 2020388 21 Aug 2020 | Winnebago | 31 |
| 2020387 21 Aug 2020 | BMW | 85 |
| 2020386 21 Aug 2020 | American Coach | 22 |
| 2020384 18 Aug 2020 | Chevrolet | 880 |
| 2020383 18 Aug 2020 | Coachmen, Champion Bus, Forest River | 76 |
| 2020382 17 Aug 2020 | Mercedes-Benz | 806 |
| 2020381 17 Aug 2020 | Cfmoto | 120 |
| 2020378 14 Aug 2020 | Forest River | 220 |
| 2020377 14 Aug 2020 | BMW | 1,205 |
| 2020376 14 Aug 2020 | Coachmen | 139 |
| 2020375 14 Aug 2020 | Forest River, Dynamax, Coachmen | 25 |
| 2020374 14 Aug 2020 | Triumph | 396 |
| 2020373 13 Aug 2020 | Ford, Lincoln | 62,876 |
| 2020372 13 Aug 2020 | Lincoln | 491 |
| 2020371 13 Aug 2020 | Ram, Jeep | 22,079 |
| 2020369 12 Aug 2020 | Kia | 359 |
| 2020367 10 Aug 2020 | Jayco, Entegra Coach | 113 |
| 2020368 7 Aug 2020 | Indian Motorcycle | 312 |
| 2020365 7 Aug 2020 | Freightliner | 230 |
| 2020363 6 Aug 2020 | Chevrolet | 653 |
| 2020361 6 Aug 2020 | Bentley | 8 |
| 2020360 5 Aug 2020 | Thor Motor Coach | 34 |
| 2020359 5 Aug 2020 | Blue Bird | 8 |
| 2020358 5 Aug 2020 | Blue Bird | 18 |
| 2020357 4 Aug 2020 | Tiffin | 23 |
| 2020356 4 Aug 2020 | New Flyer | 31 |
| 2020355 4 Aug 2020 | Fleetwood Rv | 8 |
| 2020354 4 Aug 2020 | Triumph | 81 |
| 2020353 4 Aug 2020 | Audi, Volkswagen | 132,432 |
| 2020351 30 Jul 2020 | Kia | 4,500 |
| 2020350 30 Jul 2020 | Cadillac, Chevrolet, Buick, Gmc | 76 |
| 2020362 29 Jul 2020 | Antares | 989 |
| 2020349 29 Jul 2020 | Mercedes-Benz | 5 |
| 2020348 29 Jul 2020 | Winnebago | 26 |
| 2020343 29 Jul 2020 | Honda | 20,379 |
| 2020346 28 Jul 2020 | Honda | 41,871 |
| 2020345 28 Jul 2020 | Honda | 20,379 |
| 2020344 28 Jul 2020 | Honda | 53,772 |
| 2020341 28 Jul 2020 | Keystone | 16 |
| 2020339 23 Jul 2020 | Mercedes-Benz | 24 |
| 2020337 22 Jul 2020 | Monaco Rv, Holiday Rambler, Fleetwood Rv, American Coach | 171 |
| 2020336 21 Jul 2020 | Newmar | 175 |
| 2020335 20 Jul 2020 | Lincoln | 4,262 |
| 2020334 20 Jul 2020 | Ford | 31 |
| 2020333 20 Jul 2020 | Ford | 12 |
| 2020331 20 Jul 2020 | Polaris | 794 |
| 2020330 20 Jul 2020 | Thor Motor Coach | 87 |
| 2020329 20 Jul 2020 | Nissan | 1,800 |
| 2020328 20 Jul 2020 | Mercedes-Benz | 1,302 |
| 2020327 16 Jul 2020 | Can-Am | 971 |
| 2020324 16 Jul 2020 | Vactor | 299 |
| 2020323 16 Jul 2020 | Winnebago, Itasca | 85 |
| 2020322 16 Jul 2020 | Jayco | 206 |
| 2020321 15 Jul 2020 | Toyota | 23,080 |
| 2020320 15 Jul 2020 | Blue Bird | 29 |
| 2020319 15 Jul 2020 | Lamborghini | 31 |
| 2020318 14 Jul 2020 | Kia | 2,369 |
| 2020317 14 Jul 2020 | Mitsubishi | 45,689 |
| 2020316 14 Jul 2020 | Gulf Stream | 25 |
| 2020315 13 Jul 2020 | Keystone | 696 |
| 2020314 10 Jul 2020 | Forest River | 2 |
| 2020313 9 Jul 2020 | Stargate | 64 |
| 2020312 8 Jul 2020 | Ram | — |
| 2020311 8 Jul 2020 | Chrysler, Dodge | 188,249 |
| 2020310 7 Jul 2020 | Kia | 1,179 |
| 2020309 7 Jul 2020 | Bridgestone | 309 |
| 2020308 7 Jul 2020 | Audi | 810 |
| 2020307 6 Jul 2020 | Mercedes-Benz | 454 |
| 2020306 3 Jul 2020 | Volvo | 8 |
| 2020304 3 Jul 2020 | Chevrolet | 101 |
| 2020305 2 Jul 2020 | Freightliner | 18,665 |
| 2020303 2 Jul 2020 | Jayco | 194 |
| 2020302 2 Jul 2020 | Jayco | 140 |
| 2020300 1 Jul 2020 | Amera-Lite | 1 |
| 2020298 30 Jun 2020 | Volvo | 24,089 |
| 2020296 29 Jun 2020 | Royal Enfield | 65 |
| 2020294 26 Jun 2020 | Cfmoto | 1,475 |
| 2020292 26 Jun 2020 | Ram | 6 |
| 2020291 25 Jun 2020 | Chevrolet, Cadillac | 3,715 |
| 2020286 25 Jun 2020 | Volkswagen | 1 |
| 2020285 25 Jun 2020 | Coachmen, Forest River | 106 |
| 2020284 25 Jun 2020 | Toyota | 11,576 |
| 2020283 25 Jun 2020 | Leisure Travel Vans | 3 |
| 2020289 24 Jun 2020 | Ford, Lincoln | 159 |
| 2020288 24 Jun 2020 | Toyota | 13 |
| 2020280 23 Jun 2020 | Grand Design | 2,974 |
| 2020282 22 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 49 |
| 2020278 19 Jun 2020 | Forest River | 28 |
| 2020276 17 Jun 2020 | Mci | 111 |
| 2020275 17 Jun 2020 | Volkswagen | 5 |
| 2020271 17 Jun 2020 | Nova Bus | 199 |
| 2020268 16 Jun 2020 | Blue Bird | 368 |
| 2020267 16 Jun 2020 | BMW | 1,018 |
| 2020265 12 Jun 2020 | Mazda | 2,422 |
| 2020264 12 Jun 2020 | Mazda | 4,195 |
| 2020263 12 Jun 2020 | Airstream | 29 |
| 2020262 12 Jun 2020 | Mcneilus | 42 |
| 2020261 12 Jun 2020 | Jeep | 13,659 |
| 2020290 11 Jun 2020 | Audi | 62 |
| 2020272 11 Jun 2020 | Gladiator | 464 |
| 2020260 10 Jun 2020 | Thor Motor Coach | 4 |
| 2020259 10 Jun 2020 | Highland Ridge Rv | 4 |
| 2020257 10 Jun 2020 | Jayco | 234 |
| 2020256 10 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 38 |
| 2020255 10 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 21 |
| 2020254 10 Jun 2020 | Chrysler | 3,404 |
| 2020253 9 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 142 |
| 2020252 8 Jun 2020 | Ford | 42,309 |
| 2020251 8 Jun 2020 | Lode King | 145 |
| 2020250 5 Jun 2020 | Jayco | 194 |
| 2020248 4 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 878 |
| 2020247 3 Jun 2020 | Hme | 7 |
| 2020246 3 Jun 2020 | Keystone | 5 |
| 2020245 2 Jun 2020 | Bentley | 125 |
| 2020244 1 Jun 2020 | Mercedes-Benz | 164 |
| 2020243 1 Jun 2020 | Keystone | 35 |
| 2020242 29 May 2020 | Nissan | 49,225 |
| 2020241 29 May 2020 | Us Cargo, Haulin | 49 |
| 2020237 29 May 2020 | Kawasaki | 94 |
| 2020236 28 May 2020 | Honda, Acura | 10,456 |
| 2020233 27 May 2020 | Hyundai | 3,838 |
| 2020232 27 May 2020 | Ford | 1 |
| 2020231 27 May 2020 | Ford | 131 |
| 2020230 27 May 2020 | Coachmen | 84 |
| 2020229 27 May 2020 | Thor Motor Coach | 52 |
| 2020227 26 May 2020 | Leisure Travel Vans | 15 |
| 2020226 25 May 2020 | Yamaha | 392 |
| 2020225 25 May 2020 | Autocar | 22 |
| 2020224 25 May 2020 | Autocar | 11 |
| 2020223 22 May 2020 | Forest River | 4 |
| 2020218 20 May 2020 | International | 347 |
| 2020217 18 May 2020 | Western Star | 840 |
| 2020216 15 May 2020 | Mitsubishi | 81,449 |
| 2020215 15 May 2020 | Mitsubishi | 526 |
| 2020214 15 May 2020 | Forest River | 9 |
| 2020213 14 May 2020 | Heartland | 57 |
| 2020211 14 May 2020 | Porsche | 67 |
| 2020210 13 May 2020 | Porsche | 346 |
| 2020208 13 May 2020 | Audi | 20 |
| 2020207 13 May 2020 | Audi | 93 |
| 2020206 13 May 2020 | Forest River | 12 |
| 2020205 12 May 2020 | Great Dane | 3 |
| 2020204 11 May 2020 | Ford | 45 |
| 2020203 11 May 2020 | Ford | 158 |
| 2020202 11 May 2020 | Ford | 1,106 |
| 2020201 11 May 2020 | Mercedes-Benz | 1,259 |
| 2020200 8 May 2020 | Blue Bird | 29 |
| 2020199 8 May 2020 | Blue Bird | 790 |
| 2020198 8 May 2020 | International | 473 |
| 2020197 5 May 2020 | Mercedes-Benz | 1,223 |
| 2020194 5 May 2020 | Blue Bird | 374 |
| 2020192 1 May 2020 | Hyundai | 402 |
| 2020191 1 May 2020 | Aprilia | 1,017 |
| 2020190 1 May 2020 | Hino | 1,795 |
| 2020189 30 Apr 2020 | Jayco | 379 |
| 2020187 29 Apr 2020 | BMW | 29 |
| 2020185 29 Apr 2020 | Spartan | 15 |
| 2020184 28 Apr 2020 | Triumph | 644 |
| 2020183 28 Apr 2020 | Mclaren | 376 |
| 2020182 27 Apr 2020 | Altec | 1 |
| 2020181 27 Apr 2020 | Blue Bird | 32 |
| 2020180 27 Apr 2020 | Blue Bird | 3,615 |
| 2020179 27 Apr 2020 | Mci | 259 |
| 2020186 24 Apr 2020 | Kelly | 76 |
| 2020178 24 Apr 2020 | Hyundai Translead | 2,982 |
| 2020177 24 Apr 2020 | Ducati | 17 |
| 2020176 23 Apr 2020 | Mercedes-Benz | 36 |
| 2020174 22 Apr 2020 | International | 6 |
| 2020173 20 Apr 2020 | Mercedes-Benz | 439 |
| 2020171 20 Apr 2020 | Lode King | 41 |
| 2020170 17 Apr 2020 | Polaris | 16,186 |
| 2020169 17 Apr 2020 | Polaris | 245 |
| 2020168 17 Apr 2020 | Polaris | 514 |
| 2020167 17 Apr 2020 | Hankook | 6 |
| 2020165 16 Apr 2020 | Gmc, Chevrolet | 3,991 |
| 2020164 16 Apr 2020 | Ic Bus | 1,367 |
| 2020163 16 Apr 2020 | Ic Bus, International | 1,411 |
| 2020162 16 Apr 2020 | Subaru | 13,744 |
| 2020161 16 Apr 2020 | Tremcar | 47 |
| 2020160 16 Apr 2020 | Crossroads | 36 |
| 2020159 14 Apr 2020 | Hyundai | 710 |
| 2020158 14 Apr 2020 | Freightliner | 873 |
| 2020157 13 Apr 2020 | Terex | 31 |
| 2020156 9 Apr 2020 | Hyundai | 381 |
| 2020155 9 Apr 2020 | Western Star | 5 |
| 2020154 9 Apr 2020 | Ram, Jeep | 76,280 |
| 2020153 9 Apr 2020 | Ram | 5,150 |
| 2020152 9 Apr 2020 | Vac-Tron | 1 |
| 2020151 9 Apr 2020 | Vac-Tron | 1 |
| 2020150 9 Apr 2020 | Vac-Tron | 2 |
| 2020149 8 Apr 2020 | Toyota | 212 |
| 2020148 7 Apr 2020 | Peterbilt, Kenworth | 65,284 |
| 2020147 6 Apr 2020 | Ktm | 592 |
| 2020146 6 Apr 2020 | Yamaha | 19 |
| 2020145 6 Apr 2020 | Jeep, Dodge, Chrysler, Ram | 46,772 |
| 2020144 6 Apr 2020 | Ford | 12,090 |
| 2020143 3 Apr 2020 | Isuzu | 10 |
| 2020142 3 Apr 2020 | Isuzu | 7 |
| 2020141 2 Apr 2020 | Polaris | 1,326 |
| 2020139 2 Apr 2020 | Kenworth | 1 |
| 2020138 1 Apr 2020 | Indian Motorcycle | 61 |
| 2020137 1 Apr 2020 | Subaru | 637 |
| 2020136 31 Mar 2020 | Infiniti, Nissan | 18,553 |
| 2020135 31 Mar 2020 | Mercedes-Benz | 6,579 |
| 2020134 31 Mar 2020 | Mercedes-Benz | 6,346 |
| 2020133 30 Mar 2020 | Can-Am | 385 |
| 2020132 27 Mar 2020 | Dodge, Jeep | 48 |
| 2020131 26 Mar 2020 | Ford | 4 |
| 2020130 26 Mar 2020 | Chevrolet | 153 |
| 2020128 26 Mar 2020 | World Trans | 8 |
| 2020127 25 Mar 2020 | BMW | 1,798 |
| 2020126 24 Mar 2020 | Ford | 760 |
| 2020124 23 Mar 2020 | Bentley | 14 |
| 2020123 23 Mar 2020 | Freightliner | 20 |
| 2020122 23 Mar 2020 | Mercedes-Benz | 22 |
| 2020121 22 Mar 2020 | Mercedes-Benz | 698 |
| 2020120 20 Mar 2020 | BMW | 58 |
| 2020116 19 Mar 2020 | BMW | 573 |
| 2020115 19 Mar 2020 | Honda | 1,740 |
| 2020111 19 Mar 2020 | Toyota | 3,960 |
| 2020108 19 Mar 2020 | International | — |
| 2020107 19 Mar 2020 | Triumph | 265 |
| 2020103 16 Mar 2020 | Husqvarna | 294 |
| 2020102 16 Mar 2020 | Audi | 12 |
| 2020100 13 Mar 2020 | Infiniti | 15 |
| 2020099 13 Mar 2020 | Volvo | 11,834 |
| 2020098 12 Mar 2020 | BMW | 673 |
| 2020097 12 Mar 2020 | Gmc, Chevrolet | 95 |
| 2020096 11 Mar 2020 | Land Rover | 76 |
| 2020095 11 Mar 2020 | Camso | 252 |
| 2020094 10 Mar 2020 | Ford | 418 |
| 2020092 9 Mar 2020 | Volkswagen | 129 |
| 2020090 5 Mar 2020 | Peterbilt | 2,435 |
| 2020088 4 Mar 2020 | Lexus, Toyota | 111,835 |
| 2020086 3 Mar 2020 | Freightliner, Western Star | 231 |
| 2020084 3 Mar 2020 | Hyundai | 13,552 |
| 2020083 3 Mar 2020 | Jeep | 3,513 |
| 2020082 3 Mar 2020 | Blue Bird | 438 |
| 2020091 28 Feb 2020 | Hyundai | 29,959 |
| 2020081 28 Feb 2020 | Forest River | 4 |
| 2020080 28 Feb 2020 | Keystone, Crossroads | 109 |
| 2020079 27 Feb 2020 | Chevrolet, Gmc | 1,570 |
| 2020078 26 Feb 2020 | Thomas Built | 292 |
| 2020077 26 Feb 2020 | Mercedes-Benz | 3 |
| 2020076 26 Feb 2020 | Mercedes-Benz | 367 |
| 2020075 26 Feb 2020 | Kia | 3,086 |
| 2020074 25 Feb 2020 | Vactor | 206 |
| 2020073 24 Feb 2020 | Goodyear | 45 |
| 2020071 21 Feb 2020 | Ford | 50,989 |
| 2020069 21 Feb 2020 | Ford | 19,679 |
| 2020068 20 Feb 2020 | Smc | 9 |
| 2020118 19 Feb 2020 | Marca | 2 |
| 2020067 19 Feb 2020 | BMW | 163 |
| 2020066 19 Feb 2020 | BMW | 239 |
| 2020064 19 Feb 2020 | Kia | 15,238 |
| 2020063 17 Feb 2020 | Jayco | 36 |
| 2020062 14 Feb 2020 | Mercedes-Benz | 488 |
| 2020061 14 Feb 2020 | Mercedes-Benz | 1,219 |
| 2020060 14 Feb 2020 | BMW | 57 |
| 2020057 14 Feb 2020 | Kenworth | 20 |
| 2020056 14 Feb 2020 | Vermeer | 600 |
